.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2022 | Anual | 11/08/2022 |
| Descrição | ||
| Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022 | ||
Arquivos
| Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022 - 2022 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 11/08/2022 | Situação Financeira e Atuarial RPPS | Baixar |
| 11/08/2022 | Riscos Fiscais | Baixar |
| 11/08/2022 | Projetos em Execução e Conservação do Patrimônio | Baixar |
| 11/08/2022 | Projeção da Receita Corrente Líquida | Baixar |
| 11/08/2022 | Projeção da Despesa com Pessoal | Baixar |
| 11/08/2022 | Plano de Receita e Despesas Arrecadadas | Baixar |
| 11/08/2022 | Parâmetros Econômicos para Estimativa da Receita e Previsão da Despesa | Baixar |
| 11/08/2022 | Origem e Aplicação Alienação de Bens | Baixar |
| 11/08/2022 | Notas Explicativas Sobre a Memória de Cálculo | Baixar |
| 11/08/2022 | Metas Fiscais Comparadas aos Três Exercícios Anteriores | Baixar |
| 11/08/2022 | Metas das Ações do Programa de Governo | Baixar |
| 11/08/2022 | Metas Anuais | Baixar |
| 11/08/2022 | Margem de Expansão | Baixar |
| 11/08/2022 | Evolução do Patrimônio Líquido | Baixar |
| 11/08/2022 | Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita | Baixar |
| 11/08/2022 | Descrição dos Programas Governamentais | Baixar |
| 11/08/2022 | Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada | Baixar |
| 11/08/2022 | Avaliação das Metas Fiscais do Exercício Anterior | Baixar |
| 11/08/2022 | Anexo I_Estimativa das Receitas | Baixar |
| 11/08/2022 | Memória de Cálculo Estimativa da Receita e Previsão da Despesa | Baixar |
| 11/08/2022 | LEI - LDO 2022 | Baixar |
.
.
.
.