.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2022 | Quadrienal | 11/08/2022 |
| Descrição | ||
| Plano Plurianual - 2022/2025 | ||
Arquivos
| Plano Plurianual - 2022/2025 - 2022 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 11/08/2022 | Receita Corrente Líquida | Baixar |
| 11/08/2022 | Estrutura de Órgãos PPA | Baixar |
| 11/08/2022 | Estimativas Receita PPA | Baixar |
| 11/08/2022 | Ações Validadas PPA | Baixar |
| 11/08/2022 | LEI - PPA 2022/2025 | Baixar |
.
.
.
.